Ergebnisliste der Schneeschmelze 2003 am Baldeneysee

Schneeschmelze 2003

nat sailno boattype name info1 club result1 result2 result3 result4 result5 Gesamt
GER 4900 470er Annina Wagner Anneli Hartmann SVB/SCR 3 1 8 4 1 1
GER 4912 470er Carl Noel Christian Lindemann ETUF 5 2 4 1 2 2
GER 4867 470er Kai Aschmonait Jan Winkelmann SCInheiden 1 5 2 2 7 3
NED 8    470er Bart Peeters Olivier Bakker  2 4 1 6 3 4
GER 4858 470er Ann Kristin Böhnke Dörte Lachmann SKBUe 6 3 7 7 5 5
GER 4909 470er Peter Wanders Gregor Müller  7 12 3 8 6 6
GER 4872 470er Christian Jansen Sebastian Jack WSVRh 10 6 9 3 9 7
GER 4832 470er Robin Rettberg Niels Löffler SCInheiden/SCR 8 7 10 9 10 8
GER 4874 470er Franziska Hellmuth Antje Struckat SVGA/SMCÜ 16 9 16 12 4 9
GER 4750 470er Miriam van den Hout-Nolte Martin Nolte SVID 11 14 5 16 12 10
GER 4574 470er Olaf Just Oliver Kuse ABC/SWCV 9 13 15 11 11 11
GER 4765 470er Dirk Landgraf Michael Arends  12 dsq 6 14 16 12
GER 4862 470er Max Rieger Moritz Rieger WYC 4 8 dnc ocs 8 13
GER 4499 470er Birgit Scheer Nina Jentsch WSB/SCOW 19 11 11 10 19 14
GER 4705 470er Sebastian Konrad Stefan Brambosch  15 10 12 ocs 17 15
GER 4673 470er Andreas Hengstermann Thorsten Willemsen  13 dsq 13 17 14 16
GER 4791 470er Bernd Schälte Kiki Allroggen AYC/SCOW 18 17 17 13 15 17
GER 4759 470er Marian Scheer Jens Teichmann SCHat/SKBUe 14 15 14 19 20 18
GER 4771 470er Heike Mandler Paul Jansen AYC 17 16 18 22 18 19
GER 4407 470er Bernhard Walter Ferdinand Altbrod  20 20 20 15 25 20
GER 4895 470er Till Supan Jan Schünemann ETUF dnc dnc dnc 5 13 21
GER 4803 470er Thomas Hidding Cordula Cremer SWCV 22 18 21 18 ocs 22
GER 4004 470er Marcus Wörz Bärbel Wörz SCG 21 19 19 20 dnf 23
GER 4666 470er Bernhard Sack Michael Tenbensel KSG/BOH-YC 23 21 25 23 21 24
GER 4786 470er Andi Zeitz Florian Orosi SWR 26 24 24 21 22 25
GER 4830 470er Gesche Kohlberg Anna Lang WVH 25 23 22 24 24 26
GER 4811 470er Julia Hamacher Florentine Sternad KSK 24 22 23 25 27 27
GER 4737 470er Michael Plum Dietrich Plum  dnf 26 27 26 23 28
GER 4306 470er Claudia Höck Matthias Jobst WSB 27 25 26 27 26 29